<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRIT Blog &#187; Fachjournalist</title>
	<atom:link href="http://www.prit-blog.de/category/fachjournalist/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prit-blog.de</link>
	<description>PR &#38; Events &#38; Comments - IT &#38; Systems &#38; Solutions</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 14:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>DSAG-Jahreskongress oder auf der Suche nach der gemeinsamen Realität: SAP verlängert die Mainstream-Wartung – Offene Punkte  bei Branchen, Service und Technologie</title>
		<link>http://www.prit-blog.de/2011/10/28/dsag-jahreskongress-oder-auf-der-suche-nach-der-gemeinsamen-realitat-sap-verlangert-die-mainstream-wartung-%e2%80%93-offene-punkte-bei-branchen-service-und-technologie/</link>
		<comments>http://www.prit-blog.de/2011/10/28/dsag-jahreskongress-oder-auf-der-suche-nach-der-gemeinsamen-realitat-sap-verlangert-die-mainstream-wartung-%e2%80%93-offene-punkte-bei-branchen-service-und-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino M. Böhler</dc:creator>
				<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Resource Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Fachjournalist]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte der IT]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[ITK-Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Manufacturing Execution Systems]]></category>
		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Germany’s Business World]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Standort Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prit-blog.de/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[„SAP hat ihre Realität, die SAP-Partner ihre und die DSAG und die Anwender wiederum haben ihre Realität“, brachte Prof. Dr. Karl Liebstückel, Vorstandsvorsitzender der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe (DSAG) e. V., die Ausgangssituation zu Beginn des DSAG-Jahreskongresses vielleicht etwas überspitzt, aber in der Sache auf den Punkt. „Aber“, so Liebstückel weiter, „wir wissen am besten, was Anwender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>„SAP hat ihre Realität, die SAP-Partner ihre und die DSAG und die Anwender wiederum haben ihre Realität“, brachte Prof. Dr. Karl Liebstückel, Vorstandsvorsitzender der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe (DSAG) e. V., die Ausgangssituation zu Beginn des DSAG-Jahreskongresses vielleicht etwas überspitzt, aber in der Sache auf den Punkt. „Aber“, so Liebstückel weiter, „wir wissen am besten, was Anwender brauchen und sorgen dafür, dass SAP davon erfährt und aktiv wird.“ Co-Vorstandschef von SAP Jim Hagemann Snabe gab in seiner Keynote die Sicht im Software-Konzern wieder:<a href="http://www.prit-blog.de/audio/Snabe-Leipzig-DSAG-2011.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1502" title="Snabe Leipzig DSAG 2011" src="http://www.prit-blog.de/audio/Snabe-Leipzig-DSAG-2011-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a> „Wir arbeiten in allen Bereichen eng mit unseren Kunden zusammen, da wir den Anspruch haben, genau die Lösungen zu liefern, die unsere Kunden erfolgreich machen.“ Die Positionen waren also auf dem Jahreskongress der DSAG e. V. in Leipzig  - mit einem Besucherrekord von über 3.900 Teilnehmern &#8211; von vorn herein klar. Die fünf Keynotes &#8211; darunter SAP-Chef Jim Snabes sehens- und hörenswerter Vortrag „Kundenzentrierte Innovation ist real“ &#8211; mehr als 200 Vorträge sowie die Ausstellung mit über 170 Partnern auf einer Fläche von 14.000 Quadratmetern bildeten drei Tage lang die Bühne für die Suche nach einer gemeinsamen Realität. </strong></p>
<p>So standen denn auch in der Keynote des DSAG-Vorstands der Abgleich von Kundenerwartungen mit dem und eine bessere Einflussnahme auf das SAP-Produktportfolio ganz vorne auf der Agenda. Aktuelle Forderungen der DSAG zielen ab auf die Bereiche Technologie, Prozesse und Anwendungen, Branchen sowie die sensiblen Themen Service und Support – wo sich die DSAG nicht nur mehr Flexibilität bei der Inanspruchnahme von Leistungen im Support wünscht, sondern auch mehr Support für neue als für bestehende Produkte. Ressortübergreifend fordert die DSAG Klarheit und Planungssicherheit, wie es mit ERP 6.0 sowie und der SAP Business Suite weiter gehen wird bzw. wie die Roadmap aussieht: Die dabei wichtigste Antwort von Seiten SAP lautete: „SAP verlängert die Mainstream-Wartung!“ Was das bedeutet, verdeutlich Prof. Dr. Karl Liebstückel: <a href="http://www.prit-blog.de/audio/Liebst%C3%BCckel-b-Leipzig-DSAG-20111.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1503" title="Liebstückel b Leipzig DSAG 2011" src="http://www.prit-blog.de/audio/Liebst%C3%BCckel-b-Leipzig-DSAG-20111-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a>&#8220;Die DSAG begrüßt, dass SAP die Mainstream-Wartung von SAP ERP 6.0 sowie den anderen Komponenten der SAP Business Suite 7.0 bis 2020 verlängert. Damit erhalten Anwender die gewünschte Planungs- und Investitionssicherheit. SAP hat die Forderungen der DSAG aufgenommen und ist diesen in zwei wichtigen Punkten nachgekommen.“ Auf der anderen Seite werden Innovationen, Verbesserungen und Weiterentwicklungen nun durch ein geändertes, vierteljährliches Auslieferungsverfahren von SAP schneller und häufiger zum Kunden kommen. Der Aufwand für die Implementierung der neuen Funktionen soll jedoch in Summe nicht größer sein als bisher mit den einmal jährlich ausgelieferten Enhancement Packages und sollte den laufenden Betrieb und die Innovationszyklen in Unternehmen berücksichtigen. Diese vierteljährlichen Packages betreffen sowohl funktionale sowie technische Innovationen einschließlich Mobility, In Memory, Cloud Computing und die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit. “In der geänderten Strategie zur Weiterentwicklung von SAP-Lösungen spiegelt sich die vor rund einem Jahr gestartete Initiative zur Einflussnahme wider, an der die DSAG als erste Anwendergruppe maßgeblich beteiligt war. Dieser Erfolg krönt das Engagement zahlreicher SAP-Anwender aus den verschiedenen Gremien der DSAG“, freut sich DSAG-Vorsitzender Liebstückel über diesen Meilenstein. „Die Innovationsstrategie der SAP und die daraus resultierenden neuen Wartungszeiten ermöglichen unseren Kunden eine bessere Planbarkeit ihrer SAP-Projekte und schnellere Umsetzung von Software-Erweiterungen“,  so Jim Hagemann Snabes Einschätzung dieser anwenderfreundlichen Entscheidung. Die Kunden der SAP könnten so noch produktiver arbeiten, die frei werdenden Ressourcen besser nutzen und ihren Geschäftsbetrieb insgesamt optimieren, so Snabe weiter.</p>
<p>Ganz konkrete Anforderungen formulierte auch das DSAG-Ressort Branchen, dazu Otto Schell, Mitglied des DSAG-Vorstands, Ressort Branchen, sowie Sprecher des Arbeitskreises Globalization: „Zum einen wollen wir Klarheit darüber, ob die Branchenlösungen als Kerngeschäft von SAP fortbestehen werden. Zum anderen wollen wir eindeutige Definitionen für ERP und komponen­tenübergreifende Lösungen.“ <a href="http://www.prit-blog.de/audio/20111011_DSAG_PB_16_hi-Plenum.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1504" title="20111011_DSAG_PB_16_hi Plenum" src="http://www.prit-blog.de/audio/20111011_DSAG_PB_16_hi-Plenum-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a>Und nicht zuletzt soll hier auch der Einfluss der DSAG‑Arbeitskreise im SAP-ECO-System (Enterprise Services Community) über so genannte Advisory Boards weiter gestärkt wer­den. Hier wird es in Zukunft bezüglich des SAP-Branchen-Portfolios zu einem direkten Austausch mit dem SAP Management kommen, um etwa die Stabilisierung von Branchenlösungen wie Banking und Medien, die Weiterentwicklung von Branchenlösungen wie Automotive oder die strategische Positionierung der Branchen innerhalb des SAP-Portfolios zu diskutieren.</p>
<p>Auch der DSAG-Bereich ‚Technologie’ will konkrete Antworten, wie etwa die SAP-Technologie­-Plattformen erneuert werden können, um die IT-Komplexität weiter zu verringern. Bei den Punkten ‚Mobility’ und mobile Infrastruktur interessiert die DSAG vor allem, wie entsprechende (mobile) Lösungen ohne großen Aufwand einsetzbar sind. In Bezug auf die viel versprechende In-Memory-Technologie stellt sich die Frage, ob es sich ‚nur’ um ein Tool oder einen Paradigmenwechsel handelt. Doch Jim Snabe ist sich hier sicher: „Mit In-Memory Computing können größte Datenmengen in kürzester Zeit und kostengünstig analysiert und gleichzeitig die Komplexität der IT-Landschaft verringert werden. Und genau die Kombination aus unseren Core-Anwendungen (Business Suite, NetWeaver und BI) mit In-Memory Computing, Cloud Computing und Mobile-Lösungen wird unseren Kunden eine klaren Nutzen und Mehrwert verschaffen.“ Und nicht zuletzt damit auch SAP selbst. So nah können Realitäten beieinander liegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prit-blog.de/2011/10/28/dsag-jahreskongress-oder-auf-der-suche-nach-der-gemeinsamen-realitat-sap-verlangert-die-mainstream-wartung-%e2%80%93-offene-punkte-bei-branchen-service-und-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Markt für Server wächst um vier Prozent</title>
		<link>http://www.prit-blog.de/2011/09/08/deutscher-markt-fur-server-wachst-um-vier-prozent/</link>
		<comments>http://www.prit-blog.de/2011/09/08/deutscher-markt-fur-server-wachst-um-vier-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino M. Böhler</dc:creator>
				<category><![CDATA[CeBIT 2011]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Resource Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Fachjournalist]]></category>
		<category><![CDATA[Germany’s Business World]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte der IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[ITK-Branche]]></category>
		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Informatikstudium]]></category>
		<category><![CDATA[Informationstechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Business]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Standort Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prit-blog.de/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Umsatz steigt auf fast 2,1 Milliarden Euro Nachgefragt werden vor allem Standard-Server und Großrechner Trend zu serviceorientier IT und Flexibilität Der deutsche Markt für Server wächst wieder stark. Der Umsatz mit den Großrechnern soll im laufenden Jahr um rund 4 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro steigen. Die verkaufte Stückzahl erhöht sich um 5 Prozent auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Umsatz steigt auf fast 2,1 Milliarden Euro</li>
<li>Nachgefragt werden vor allem Standard-Server und Großrechner</li>
<li>Trend zu serviceorientier IT und Flexibilität</li>
</ul>
<p>Der deutsche Markt für Server wächst wieder stark. Der Umsatz mit den Großrechnern soll im laufenden Jahr um rund 4 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro steigen. Die verkaufte Stückzahl erhöht sich um 5 Prozent auf knapp 390.000 Rechner. Das gab der Hightech-Verband heute bekannt. „Hauptgrund für das Wachstum auf dem Server-Markt ist die Auflösung des Investitionsstaus. Aufgrund der guten Konjunkturlage investieren Unternehmen wieder in die Modernisierung ihrer Hightech-Systeme“, sagt BITKOM-Vizepräsident Volker Smid. Zudem gewinne die verstärkte Nutzung von serviceorientierter IT an Bedeutung. Diese erfordere neue Architekturkonzepte und mehr Flexibilität. Der Trend zu mehr Cloud-Betriebsmodellen und die wachsende Virtualisierung steigern den Bedarf nach leistungsstarken und gut ausgestatteten Rechenzentren.</p>
<p>In Deutschland werden aufgrund ihrer geringen Anschaffungskosten vor allem Standard-Server nachgefragt. Ein weiterer wesentlicher Wachstumstreiber ist das Geschäft mit so genannten Mainframe- und Blade-Servern. Grund sind die niedrigen Betriebskosten. Mainframe-Server sind komplexe Großrechner, deren Leistung weit über die typischer Server hinaus geht. Blade-Server nennt man eine Baugruppe unabhängiger Computersysteme, die modular in einem Gestell eingesetzt werden und die darin eingebauten Netzteile gemeinsam nutzen. Dies ist besonders effizient und ressourcenschonend.</p>
<p>Europaweit wird der Servermarkt sogar um 6,5 Prozent auf etwa 8,7 Milliarden Euro steigen. Der Absatz wird sich um 4,5 Prozent auf 1,8 Millionen Stück erhöhen. In Europa werden vor allem Mittelklasse- und High-End-Server stark nachgefragt. Für 2012 geht BITKOM für Deutschland und die EU von einem stabilen Markt aus.</p>
<p>Hinweis zur Datenquelle: Das European Information Technology Observatory (www.eito.com) liefert aktuelle Daten zu den weltweiten Märkten der Informationstechnologie, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik. EITO ist ein Projekt der Bitkom Research GmbH. Das EITO arbeitet mit den Marktforschungsinstituten PAC, IDATE, IDC und GfK zusammen. (BITKOM)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prit-blog.de/2011/09/08/deutscher-markt-fur-server-wachst-um-vier-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festo’s SmartBird- oder: Neue Lösungswege für die Automation</title>
		<link>http://www.prit-blog.de/2011/05/05/festo%e2%80%99s-smartbird-oder-neue-losungswege-fur-die-automation/</link>
		<comments>http://www.prit-blog.de/2011/05/05/festo%e2%80%99s-smartbird-oder-neue-losungswege-fur-die-automation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 07:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino M. Böhler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachjournalist]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover Messe 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Manufacturing Execution Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Texter]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Germany’s Business World]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover Messe 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Standort Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prit-blog.de/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Der auf der Hannover Messe vorgestellte SmartBird von Festo ist ein ultraleichtes, aber leistungsstarkes Flugmodell mit einer hervorragenden Aerodynamik und maximaler Agilität. Mit SmartBird ist es Festo gelungen, einen der ältesten Menschheitsträume zu entschlüsseln: den Vogelflug. Der von der Silbermöwe inspirierte, bionische Technologieträger kann von selbst starten, fliegen und landen – ohne zusätzlichen Antrieb. Seine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der auf der Hannover Messe vorgestellte SmartBird von Festo ist ein ultraleichtes, aber leistungsstarkes Flugmodell mit einer hervorragenden Aerodynamik und maximaler Agilität. Mit SmartBird ist es Festo gelungen, einen der ältesten Menschheitsträume zu entschlüsseln: den Vogelflug. <a href="http://www.prit-blog.de/audio/möwe.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1404" title="möwe" src="http://www.prit-blog.de/audio/möwe-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Der von der Silbermöwe inspirierte, bionische Technologieträger kann von selbst starten, fliegen und landen – ohne zusätzlichen Antrieb. Seine Flügel schlagen dabei nicht nur auf und ab, sondern verdrehen sich gezielt. Dies geschieht durch einen aktiven Gelenktorsionsantrieb, der in Verbindung mit einer komplexen Regelung bisher unerreichte Wirkungsgrade im Flugbetrieb realisiert. Damit gelingt Festo erstmals eine energieeffiziente, technische Adaption des natürlichen Vorbilds. Im Gespräch mit Tino M. Böhler verriet Markus Fischer, Leiter Bionic Learning Network und Corporate Design der Festo AG &amp; Co. KG., Details und Hintergründe zur Entwicklung und wirtschaftlichen Nutzung des Wundervogels SmartBird.</p>
<p><strong>Wie entstand die Idee zu diesem Vogel bzw. seit wann beschäftigt sich Festo mit dem Wunder des Vogelflugs?</strong></p>
<p>Festo hat sich bei den Projekten AirRay im Jahr 2007 und AirPenguin im Jahr 2009 mit dem Flügelschlag beschäftigt. Beide Objekte hatten noch Helium als Auftriebshilfe integriert.<a href="http://www.prit-blog.de/audio/Markus-Fischer-FESTO-mittel.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1406" title="Markus Fischer FESTO mittel" src="http://www.prit-blog.de/audio/Markus-Fischer-FESTO-mittel-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> Erst mit SmartBird ist es gelungen den aerodynamischen Wirkungsgrad so zu verbessern, dass ein Flug ohne Auftriebshilfe möglich wurde.</p>
<p><strong>Wie lange hat die Realisierung gedauert und wie hoch waren die damit verbundenen Kosten?</strong></p>
<p>Beginnend mit dem Projekt AirRay im Jahr 2006 bis zum Projekt SmartBird haben wir insgesamt 5 Jahre an diesem Thema gearbeitet.</p>
<p><strong>Was war die größte Herausforderung dabei?</strong></p>
<p>Ein Team zusammen zu stellen, das die gestellte Aufgabe lösen konnte. Mit Dr. Wolfgang Send, der auf den Gebieten der Aerolastik und Aerodynamik beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Göttingen arbeitete, hatten wir eine hervorragende wissenschaftliche Begleitung des gesamten Projektes. Herr Rainer Mugrauer konnte als gelernter Segelflugzeugbauer die Struktur mechanisch aufbauen. Die Steuerungs- und Regelungstechnik hat die Firma JNTech GbR beigesteuert. Zusammen mit den Ingenieuren von Festo konnte SmartBird realisiert werden.</p>
<p><strong>In welchem Verhältnis steht der Erfolg von SmartBird zu den ganz heißen Themen wie Energieeffizienz und Energietechnik?</strong></p>
<p>Von SmartBird können wir extremen Leichtbau und somit Ressourceneffizienz lernen. SmartBird wiegt 450 Gramm bei 2 Meter Spannweite. Funktionsintegration findet im Flügel statt. Der Gelenktorsionsantrieb vereint das Erzeugen von Auftrieb im Armflügel und dieser erzeugt Schub im Handflügel. <a href="http://www.prit-blog.de/audio/smartbird.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1405" title="smartbird" src="http://www.prit-blog.de/audio/smartbird-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Mit einem Flügel kann somit Vortrieb- und Auftrieb erzeugt werden. Der Gelenktorsionsantrieb funktioniert nur, wenn schlagen und drehen exakt aufeinander abgestimmt sind. Dies passiert mittels eines mitgeführten Mikrocontrollers. Mit dem Condition Monitoring ist es möglich, die Betriebsparameter online auszulesen und falls gewünscht gezielt zu verändern. Die gesamte Struktur nützt die Strömung der Luft optimal aus und ist so ein Beispiel für Strömungsoptimierung bei Festo.</p>
<p><strong>Was versprechen Sie sich von diesem Schritt? </strong></p>
<p>Festo kann von dem Projekt SmartBird Leichtbau, Funktionsintegration, komplexe Steuerungs- und Regelungstechnik, Condition Monitoring und Strömungsoptimierung lernen. <a href="http://www.prit-blog.de/audio/einzelteile.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1408" title="einzelteile" src="http://www.prit-blog.de/audio/einzelteile-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Dies sind Themen, die in der Industrieautomation von herausragender Bedeutung sind. SmartBird ist somit ein Future Concept, wovon die Ingenieure von Festo noch sehr viel lernen und in die Anwendung bringen können.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Welche Applikationen kommen in Frage? </strong></p>
<p>Da mehr bewegte Masse Geld kostet, ist der Leichtbau in der Automatisierungstechnik ein Feld, das unsere Kunden immer mehr interessiert. Die Strömung der Luft optimal zu nutzen, ist für unsere Entwickler bei jeder neuen Pneumatik-Komponente ein Feld der Optimierung. Optimale Steuerungs- und Regelungstechnik helfen unseren Kunden, ihre Anlagen noch besser zu betreiben. Condition Monitoring hilft unseren Kunden die Anlagen prozessoptimal zu</p>
<p><strong>Wo finden die Ergebnisse einen Einsatz in den Produkten von Festo &#8211; und darüber hinaus?</strong></p>
<p>Dr. Wolfgang Send hat mit dem gleichen Prinzip einen Hubflügelgenerator aufgebaut. Aus der Strömung des Wassers in einem Fluss Energie zu erzeugen, ist eine Möglichkeit, wie der Gelenktorsionsantrieb konkret in der Prozessautomation eingesetzt werden kann.</p>
<p><strong>Was ist weiter geplant?</strong></p>
<p>Im Bionic Learning Network nehmen wir uns jedes Jahr vier neue Projekte vor, bei denen wir von der Natur lernen und das gelernte in die Technik übertragen. Sie dürfen also gespannt sein, was während der Hannover Messe 2012 zu sehen sein wird. Die Themen Energie- und Ressourceneffizienz werden uns sicherlich die nächsten Jahre begleiten.</p>
<p>Fotos: Festo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prit-blog.de/2011/05/05/festo%e2%80%99s-smartbird-oder-neue-losungswege-fur-die-automation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2011: Vom Leben, Arbeiten und Geld verdienen in der Cloud – IT-Messe immer noch Plattform Nummer 1 für Branchen-Trends</title>
		<link>http://www.prit-blog.de/2011/03/05/cebit-2011-vom-leben-arbeiten-und-geld-verdienen-in-der-cloud-%e2%80%93-it-messe-immer-noch-plattform-nummer-1-fur-branchen-trends/</link>
		<comments>http://www.prit-blog.de/2011/03/05/cebit-2011-vom-leben-arbeiten-und-geld-verdienen-in-der-cloud-%e2%80%93-it-messe-immer-noch-plattform-nummer-1-fur-branchen-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 07:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tino M. Böhler</dc:creator>
				<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Resource Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Fachjournalist]]></category>
		<category><![CDATA[Germany’s Business World]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte der IT]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT Management]]></category>
		<category><![CDATA[ITK-Branche]]></category>
		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Business]]></category>
		<category><![CDATA[Standort Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prit-blog.de/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Die Branchenvertreter sind sich einig: die CeBIT – auch in abgespeckter Form mit fünf Ausstellungstagen &#8211; ist und bleibt die weltweit wichtigste Messe für IT-Trends für die Wirtschaft. So auch für Karl-Heinz Streibich, Vorstandsvorsitzender der Software AG: „Die CeBIT ist das Maß aller Dinge. Keine IKT-Messe ist größer und bedeutender im weltweiten Vergleich. Gerade die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Branchenvertreter sind sich einig: die CeBIT – auch in abgespeckter Form mit fünf Ausstellungstagen &#8211; ist und bleibt die weltweit wichtigste Messe für IT-Trends für die Wirtschaft. So auch für Karl-Heinz Streibich, Vorstandsvorsitzender der Software AG: „Die CeBIT ist das Maß aller Dinge. Keine IKT-Messe ist größer und bedeutender im weltweiten Vergleich. Gerade die deutsche IT-Industrie profitiert erheblich durch das globale Schaufenster, das die CeBIT alljährlich bietet.“ Die CeBIT setze die inhaltlichen Trends: 2008 mit Green IT, 2009 mit Webciety, 2010 mit Connected Worlds und 2011 mit Cloud Computing. Für die Großen der Branche wie IBM, Microsoft, SAP oder auch Hewlett Packard ist ganz klar: Cloud Computing bietet große Potenziale für Innovationen, Wachstum und die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen. Damit kann die Cloud für die nächsten Jahre zu einem Wachstumstreiber in der Informations- und Kommunikationstechnik und darüber hinaus werden. Diese Einschätzung wird untermauert durch das Ergebnis des Gartner Executive Program (EXP) in einer aktuellen Umfrage unter mehr als 2000 CIOs aus 50 Ländern. Danach setzen sich IT-Führungskräfte zur Zeit am meisten mit diesem Thema auseinander. Cloud Computing ist ein Service der abstrahierte IT-Infrastrukturen wie Rechner Kapazität, Datenspeicher oder Softwareumgebungen, die dynamisch angepasst werden können, über ein Netzwerk zur Verfügung stellt. Ralph Haupter, Vorsitzender der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland, ist sich sicher: „Wir haben die Chance, Deutschland  zur führenden Cloud-Nation in Europa zu machen.“</strong></p>
<p>Für SAP als Mitgestalter weiterer aktueller IT-Trends wie On-Demand, Mobility und Business Analytics ist und bleibt die CeBIT „die trendstarke und umfassende Gelegenheit, um den aktuellen Puls der IT zu fühlen“, so Michael Kleinemeier, Geschäftsführer SAP Deutschland, Regional President D-A-CH. Bei der IBM ist dieser ‚Puls’ ganz klar die Cloud und der Weg dahin, oder wie es Doris Albiez, Vice President Geschäftspartner und Mittelstand IBM Deutschland, bereits als Business-Modell formuliert: „Wir werden Kundennähe, Branchenexpertise und spezifische Cloud-Lösungen unserer Partner mit einer soliden Cloud-Basis aus Hardware, Software und Services unterfüttern.“ Eine führende Rolle bei SaaS (Software-as-a-Service) und Cloud Computing möchte auch IT-Anbieter Comarch einnehmen, denn CEO Prof. Janusz Filipiak ist überzeugt, „dass die Bereitstellung von IT in Zukunft auch im Mittelstand immer stärker in Richtung Cloud gehen wird.“</p>
<p>Leo Ernst, kaufmännischer Vorstand der Pro-Alpha Software AG, sieht nicht so sehr die Wolke, die seine Klientel umtreibt, sondern vielmehr Collaboration und Mobilität: „Unsere Kunden und Interessenten wollen hier – mobil verfügbare &#8211; Lösungen, die ihnen einen besseren Überblick, eine höhere Transparenz über mehrere Standorte hinweg und in Summe  eine einfachere Zusammenarbeit ermöglichen.“ Mobilität &#8211; und auch weniger die Cloud &#8211; ist auch ein Thema für Uwe Kutschenreiter, Vorstand Vertrieb und Marketing, oxaion ag: „Im ERP-Umfeld ist wieder deutlich mehr Bewegung. Besonderes Interesse verzeichnen wir an unseren mobilen Lösungen. Dass wir nun auch ERP-Daten auf dem iPAD anbieten, ist auf eine sehr positive Resonanz getroffen. Differenzierter sehe ich das Thema Cloud. Sicher, irgendwann wird das in der einen oder anderen Form auch im Mittelstand ankommen.“ Im Moment allerdings sei das Interesse gering. Zu viele Fragen rund um das Thema Sicherheit seien noch nicht geklärt. Auch Sage-Geschäftsführer Peter Dewald weiß, was den Mittelstand im Fertigungsumfeld in erster Linie umtreibt: „Für den Mittelständler ist Mobilität ein wichtiges Thema. Unternehmer wollen auf aktuelle Kennzahlen zu Umsatz und Auftragslage tagesaktuell auch von unterwegs zugreifen können.“ Deshalb bietet Sage nun eine iPhone-Applikation für den Dateneinblick von unterwegs an. Damit sehen Unternehmer definierte Statistiken oder Detailinformationen aus der ERP-Lösung, um einen schnellen Überblick über geschäftskritische Daten und mögliche Handlungsfelder zu erhalten. Auch Marktbegleiter PSIpenta hat mit ERP/MES- Anwendungen auf internetfähigen Smartphones und Tablet-PCs die Mobilität als wichtiges Thema ausgemacht.</p>
