<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>PRIT Blog</title>
	<link>http://www.prit-blog.de</link>
	<description>PR &#38; Events &#38; Comments - IT &#38; Systems &#38; Solutions</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 14:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Branche sieht hervorragende Startbedingungen für CeBIT</title>
		<description><![CDATA[Markt für IT und Telekommunikation soll zwei Prozent wachsen Vertrauen als zentrales Messe-Thema vom 6. bis 10. März BITKOM intensiviert Engagement bei wichtigster Hightech-Schau Die deutsche Hightech-Wirtschaft sieht für die CeBIT in diesem Jahr hervorragende Startbedingungen. „Das Geschäftsklima im Hightech-Sektor ist sehr gut“, sagte BITKOM-Präsident Prof. Dieter Kempf aus Anlass der heute und morgen stattfindenden [...]]]></description>
		<link>http://www.prit-blog.de/2012/01/17/branche-sieht-hervorragende-startbedingungen-fur-cebit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trennt sich AMD von Globalfoundries oder nicht? Von Gerüchten, Spekulationen und ein wenig Wahrheit!</title>
		<description><![CDATA[„AMD wechselt angeblich von Globalfoundries zu TSMC“, „AMD wechselt bei Notebook-Prozessoren angeblich zu TSMC“ oder „Gerücht: AMD stampft 28-nm-APU-Produktion bei Globalfoundries ein“. Auf diese Schlagzeilen trifft man derzeit in Internet-News-Portalen wie zum Beispiel Computerbase, Donanimhaber, ExtremTech oder MacTechNews. Die entsprechenden Meldungen dazu haben alle drei Gemeinsamkeiten: 1. Sie berichten alle von Fertigungsproblemen bei der 32-nm-Herstellung [...]]]></description>
		<link>http://www.prit-blog.de/2011/11/29/trennt-sich-amd-von-globalfoundries-oder-nicht-von-geruchten-spekulationen-und-ein-wenig-wahrheit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vor der Krise ist nach der Krise oder: Vor der Krise ist nach der Krise oder:  Engpass Material fordert neue Wege im Einkauf elektronischer Komponenten</title>
		<description><![CDATA[2010 und das erste Halbjahr 2011 waren für den Elektronikeinkauf eine schwierige Zeit: Das weltweite Wirtschaftswachstum führte dazu, dass ein Teil der Hersteller und Distributoren aufgrund von Kapazitätsengpässen den Markt nicht mehr ausreichend mit Komponenten versorgen konnte. Die Einkäufer mussten auf einem Verkäufer-Markt agieren. Für einzelne Komponenten betrugen die Lieferzeiten bis zu ein Jahr. Vor [...]]]></description>
		<link>http://www.prit-blog.de/2011/11/17/vor-der-krise-ist-nach-der-krise-oder-vor-der-krise-ist-nach-der-krise-oder-engpass-material-fordert-neue-wege-im-einkauf-elektronischer-komponenten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DSAG-Jahreskongress oder auf der Suche nach der gemeinsamen Realität: SAP verlängert die Mainstream-Wartung – Offene Punkte  bei Branchen, Service und Technologie</title>
		<description><![CDATA[„SAP hat ihre Realität, die SAP-Partner ihre und die DSAG und die Anwender wiederum haben ihre Realität“, brachte Prof. Dr. Karl Liebstückel, Vorstandsvorsitzender der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe (DSAG) e. V., die Ausgangssituation zu Beginn des DSAG-Jahreskongresses vielleicht etwas überspitzt, aber in der Sache auf den Punkt. „Aber“, so Liebstückel weiter, „wir wissen am besten, was Anwender [...]]]></description>
		<link>http://www.prit-blog.de/2011/10/28/dsag-jahreskongress-oder-auf-der-suche-nach-der-gemeinsamen-realitat-sap-verlangert-die-mainstream-wartung-%e2%80%93-offene-punkte-bei-branchen-service-und-technologie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Im Dresdner Tante JU am 13.11.2011: Steve Lukather (USA) &#8211; der Gitarrist von TOTO mit eigener Band &#8211; Support: ANTONOV (D) &#8211; funky Jazzrock</title>
		<description><![CDATA[&#160; Wegen großer Nachfrage und bester Kritiken kommt Steve Lukather, ein Jahr nach seiner letzten Deutschlandtour, erneut im November auf Gastspielreise. Die Konzerte stehen unter demselben Motto, wie sein aktuelles Album: „All’s Well That Ends Well“ (Mascot Records, Vertrieb: Rough Trade). Das fünfte Studio-Solo-Opus des Gitarristen, Sängers, Komponisten und Gründungsmitglieds von Toto (Hits: „Africa“, „Rosanna“, [...]]]></description>
		<link>http://www.prit-blog.de/2011/10/21/im-dresdner-tante-ju-am-13-11-2011-steve-lukather-usa-der-gitarrist-von-toto-mit-eigener-band/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der Wettkampf um Immobilienfinanzierungen</title>
		<description><![CDATA[Gastbeitrag von Rainer Trendelenburg, Geschäftsführer wiko Bausoftware GmbH Gibt es noch Geld für die Finanzierung von Immobilien? Auf der Expo Real dieses Jahres in München war das beherrschende Thema in der Branche, ob die Banken für Realisierung von Bauprojekten überhaupt noch Kredite bereitstellen können. Als Folgen der Finanzkrise und der Staatsüberschuldungen in Europa und der [...]]]></description>
		<link>http://www.prit-blog.de/2011/10/20/der-wettkampf-um-immobilienfinanzierungen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AXA Winterthur setzt auf IT-gestütztes Projekt-Portfolio-Management: „Reduktion des Investitionsvolumens bei gleichzeitiger Erhöhung der Wertschöpfung!“</title>
		<description><![CDATA[Die AXA Winterthur ist nach eignen Angaben die Nummer 1 im Versicherungsmarkt Schweiz. Die Produktpalette umfasst sämtliche Nichtleben-Versicherungen wie Personen-, Sach-, Haftpflicht-, Fahrzeug-, Kredit- und Reiseversicherungen sowie innovative und umfassende Vorsorgelösungen für Private und Unternehmen. Das Unternehmen mit rund 4.300 Mitarbeitern und einem Geschäftsvolumen von 10 Milliarden Schweizer Franken verfügt zudem über ein Vertriebsnetz mit über [...]]]></description>
		<link>http://www.prit-blog.de/2011/09/23/axa-winterthur-setzt-auf-it-gestutztes-projekt-portfolio-management-%e2%80%9ereduktion-des-investitionsvolumens-bei-gleichzeitiger-erhohung-der-wertschopfung%e2%80%9c/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Deutscher Markt für Server wächst um vier Prozent</title>
		<description><![CDATA[Umsatz steigt auf fast 2,1 Milliarden Euro Nachgefragt werden vor allem Standard-Server und Großrechner Trend zu serviceorientier IT und Flexibilität Der deutsche Markt für Server wächst wieder stark. Der Umsatz mit den Großrechnern soll im laufenden Jahr um rund 4 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro steigen. Die verkaufte Stückzahl erhöht sich um 5 Prozent auf [...]]]></description>
		<link>http://www.prit-blog.de/2011/09/08/deutscher-markt-fur-server-wachst-um-vier-prozent/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CeBIT Global Conferences 2012: Intelligente Netze und digitales Leben</title>
		<description><![CDATA[Die Schwerpunktthemen für die CeBIT Global Conferences 2012 stehen fest. Vom 6. bis 9. März 2012 sprechen mehr als 50 internationale Top-Redner aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien über die wichtigsten Innovationen und Trends der digitalen Welt. Die Themen reichen von intelligenten Netzen, Cloud Computing und digitalem Lifestyle bis zu Social Media im Unternehmenseinsatz. Die [...]]]></description>
		<link>http://www.prit-blog.de/2011/08/09/cebit-global-conferences-2012-intelligente-netze-und-digitales-leben/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vor 30 Jahren kam die PC-Welt in Schwung</title>
		<description><![CDATA[Im August 1981 kam der erste PC mit IBM-Standard auf den Markt Startschuss für den Aufstieg von Microsoft und Intel 2011: Absatz von 406 Millionen PCs weltweit und fast 15 Millionen in Deutschland erwartet Vor 30 Jahren kam der PC-Markt in Schwung. Am 12. August 1981 brachte IBM den ersten Personal Computer mit der Typenbezeichnung [...]]]></description>
		<link>http://www.prit-blog.de/2011/07/29/vor-30-jahren-kam-die-pc-welt-in-schwung/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

